経済指標カレンダー

カレンダー表示条件
絞り込み
  • 重要度   
  • 国・地域
時間 重要度 国/地域 対象 前回 予想 結果 改訂
8月26日(月)
14:00 low SG 鉱工業生産指数(前年比) 7月 前回-3.9% 予想0.5% 結果1.8% 改訂-4.3%
14:00 low SG 鉱工業生産指数(前月比) 7月 前回-3.8% 予想4.8% 結果10.1% 改訂-4.3%
14:00 low JP 景気先行指数 6月 前回108.6 予想108.6 結果109.0 改訂
14:00 low JP 景気一致指数 6月 前回113.7 予想113.7 結果113.2 改訂
16:00 low TR 設備稼働率 8月 前回75.9% 予想 結果75.4% 改訂
17:00 middle DE Ifo景況感指数 8月 前回87.0 予想85.9 結果86.6 改訂
21:30 middle US 耐久財受注(前月比) 7月 前回-6.7% 予想4.6% 結果9.9% 改訂-6.9%
21:30 middle US 耐久財受注(輸送除くコア)(前月比) 7月 前回0.4% 予想0.1% 結果-0.2% 改訂0.1%
8月27日(火)
08:50 low JP 企業向けサービス価格指数(前年比) 7月 前回3.0% 予想 結果2.8% 改訂3.1%
15:00 middle DE 実質GDP(前期比) 第2四半期 前回-0.1% 予想-0.1% 結果-0.1% 改訂
15:00 low DE 実質GDP・季調前(前年比) 第2四半期 前回0.3% 予想0.3% 結果0.3% 改訂
15:00 low DE 実質GDP(前年比) 第2四半期 前回-0.1% 予想-0.1% 結果0.0% 改訂
15:00 middle DE Gfk消費者信頼感 9月 前回-18.4 予想-18.1 結果-22.0 改訂-18.6
17:30 low HK 貿易収支 7月 前回-557億香港ドル 予想-290億香港ドル 結果-218億香港ドル 改訂
21:00 middle MX 貿易収支 7月 前回-10.369億ドル 予想-15.5億ドル 結果-0.72億ドル 改訂
21:00 middle BR 拡大消費者物価指数(IPCA)(前月比) 8月 前回0.3% 予想0.2% 結果0.19% 改訂
22:00 low US 住宅価格指数(前期比) 第2四半期 前回1.1% 予想 結果0.9% 改訂
22:00 low US 住宅価格指数(前月比) 6月 前回0.0% 予想0.0% 結果-0.1% 改訂
22:00 middle US S&Pケースシラー住宅価格(20都市)(前年比) 6月 前回6.81% 予想 結果6.47% 改訂6.88%
23:00 middle US コンファレンスボード消費者信頼感指数 8月 前回100.3 予想100.5 結果103.3 改訂101.9
23:00 middle US リッチモンド連銀製造業指数 8月 前回-17.0 予想-14.0 結果-19.0 改訂
8月28日(水)
15:45 low FR 消費者信頼感指数 8月 前回91.0 予想91.0 結果92.0 改訂
16:00 low TR 貿易収支 7月 前回-58.7億ドル 予想-70億ドル 結果-72.9億ドル 改訂-58.9億ドル
17:00 low EU ユーロ圏マネーサプライM3(前年比) 7月 前回2.2% 予想2.6% 結果2.3% 改訂2.3%
20:00 low US MBA住宅ローン申請指数(前週比) 08/17 - 08/23 前回-10.1% 予想 結果0.5% 改訂
22:00 middle IL 基準金利 8月 前回4.5% 予想4.5% 結果4.5% 改訂
23:30 middle US 原油在庫(前週比) 08/17 - 08/23 前回-464.9万バレル 予想 結果-84.6万バレル 改訂
23:30 middle US ガソリン在庫(前週比) 08/17 - 08/23 前回-160.6万バレル 予想 結果-220.3万バレル 改訂
23:30 middle US 留出油在庫(前週比) 08/17 - 08/23 前回-331.2万バレル 予想 結果27.5万バレル 改訂
8月29日(木)
01:00 middle RU 失業率 7月 前回2.4% 予想2.5% 結果2.4% 改訂
01:00 middle RU 鉱工業生産指数(前年比) 7月 前回1.9% 予想2.6% 結果3.3% 改訂2.7%
08:50 low JP 対外証券投資-株式ネット 8月 前回3532億円 予想 結果8988億円 改訂
08:50 low JP 対内証券投資-株式ネット 8月 前回-479億円 予想 結果-4383億円 改訂-475億円
08:50 low JP 対外証券投資-中長期ネット 8月 前回18540億円 予想 結果15429億円 改訂18509億円
08:50 low JP 対内証券投資-中長期ネット 8月 前回15328億円 予想 結果8594億円 改訂15364億円
10:00 low NZ ANZ企業信頼感 8月 前回27.1 予想 結果50.6 改訂
14:00 middle JP 消費者態度指数 8月 前回36.7 予想36.9 結果36.7 改訂
15:00 middle SE 実質GDP(前期比) 第2四半期 前回0.7% 予想0.7% 結果-0.3% 改訂0.8%
18:00 low EU ユーロ圏消費者信頼感 8月 前回-13.4 予想-13.4 結果-13.5 改訂
18:00 middle EU 景況感指数 8月 前回95.8 予想95.9 結果96.6 改訂96.0
18:30 low ZA 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 前回4.6% 予想4.5% 結果4.2% 改訂
18:30 low ZA 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月 前回-0.3% 予想-0.1% 結果-0.2% 改訂
21:00 middle DE 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月 前回2.3% 予想2.1% 結果1.9% 改訂
21:00 middle DE 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月 前回0.3% 予想0.1% 結果-0.1% 改訂
21:00 low DE 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 8月 前回0.5% 予想0.1% 結果-0.2% 改訂
21:00 low DE 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 8月 前回2.6% 予想2.3% 結果2.0% 改訂
21:30 low CA 経常収支 第2四半期 前回-53.7億カナダドル 予想 結果-84.8億カナダドル 改訂
21:30 middle US 実質GDP(前期比年率) 第2四半期 前回2.8% 予想2.8% 結果3.0% 改訂
21:30 low US 個人消費(前期比年率) 第2四半期 前回2.3% 予想2.3% 結果2.9% 改訂
21:30 low US GDPデフレータ(前期比年率) 第2四半期 前回2.3% 予想2.3% 結果2.5% 改訂
21:30 low US PCEコアデフレータ(前期比年率) 第2四半期 前回2.9% 予想2.9% 結果2.8% 改訂
21:30 middle US 卸売在庫(前月比) 7月 前回0.2% 予想0.3% 結果0.3% 改訂0.1%
21:30 middle US 新規失業保険申請件数 8月 前回23.2万件 予想22.9万件 結果23.1万件 改訂23.3万件
21:30 middle US 失業保険継続受給者数 8月 前回186.3万件 予想186.9万件 結果186.8万件 改訂185.5万件
23:00 middle US 中古住宅販売成約指数(前月比) 7月 前回4.8% 予想0.8% 結果-5.5% 改訂
23:00 low US 中古住宅販売成約指数(前年比) 7月 前回-7.8% 予想-2.0% 結果-4.6% 改訂
8月30日(金)
07:45 low NZ 住宅建設許可(前月比) 7月 前回-13.8% 予想 結果26.2% 改訂-17.0%
08:00 low KR 鉱工業生産指数(前月比) 7月 前回0.5% 予想-0.5% 結果-3.6% 改訂0.7%
08:30 middle JP 完全失業率 7月 前回2.5% 予想2.5% 結果2.7% 改訂
08:30 low JP 有効求人倍率 7月 前回1.23倍 予想1.22倍 結果1.24倍 改訂
08:30 low JP 東京消費者物価指数(生鮮食料品除くコア)(前年比) 8月 前回2.2% 予想2.3% 結果2.4% 改訂
08:50 low JP 鉱工業生産(前月比) 7月 前回-4.2% 予想3.9% 結果2.8% 改訂
08:50 middle JP 鉱工業生産(前年比) 7月 前回-7.9% 予想0.3% 結果2.7% 改訂
08:50 low JP 小売業販売額(前年比) 7月 前回3.7% 予想3.1% 結果2.6% 改訂3.8%
08:50 low JP 百貨店・スーパー販売額(前年比) 7月 前回6.6% 予想 結果1.1% 改訂
13:00 low TH 製造業生産指数(ISIC/季調前)(前年比) 7月 前回-1.71% 予想0.0% 結果1.79% 改訂-1.63%
14:00 low JP 住宅着工件数(前年比) 7月 前回-6.7% 予想-2.2% 結果-0.2% 改訂
15:00 low ZA マネーサプライM3(前年比) 7月 前回4.19% 予想 結果5.88% 改訂
15:00 middle GB ネーションワイド住宅価格指数(前月比) 8月 前回0.3% 予想0.1% 結果-0.2% 改訂
15:00 middle GB ネーションワイド住宅価格指数(前年比) 8月 前回2.1% 予想2.8% 結果2.4% 改訂
15:00 low DE 輸入物価指数(前月比) 7月 前回0.4% 予想0.2% 結果-0.4% 改訂
15:00 low DE 輸入物価指数(前年比) 7月 前回0.7% 予想1.6% 結果0.9% 改訂
15:45 low FR 消費支出(前月比) 7月 前回-0.5% 予想0.3% 結果0.3% 改訂-0.6%
15:45 low FR 消費者物価指数(CPI)(前月比) 8月 前回0.2% 予想0.5% 結果0.6% 改訂
15:45 low FR 消費者物価指数(CPI)(前年比) 8月 前回2.3% 予想1.8% 結果1.9% 改訂
15:45 low FR 実質GDP(前期比) 第2四半期 前回0.3% 予想0.3% 結果0.2% 改訂
15:45 low FR 実質GDP(前年比) 第2四半期 前回1.1% 予想1.1% 結果1.0% 改訂
15:45 low FR 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月 前回-0.3% 予想 結果0.2% 改訂-0.2%
15:45 low FR 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 前回-6.0% 予想 結果-5.4% 改訂-5.9%
16:00 low CH KOFスイス先行指数 8月 前回101.0 予想100.7 結果101.6 改訂100.6
16:00 low TH 経常収支 7月 前回19.5億ドル 予想 結果2.7億ドル 改訂
16:30 low TH 貿易収支 7月 前回24.49億ドル 予想 結果8.61億ドル 改訂
16:55 low DE 失業者数(前月比) 8月 前回1.8万人 予想1.7万人 結果0.2万人 改訂1.7万人
16:55 low DE 失業率 8月 前回6.0% 予想6.0% 結果6.0% 改訂
17:30 low HK 小売売上高指数-数量ベース(前年比) 7月 前回-11.2% 予想-10.8% 結果-13.3% 改訂
17:30 low HK 小売売上高指数-価額ベース(前年比) 7月 前回-9.7% 予想-8.5% 結果-11.8% 改訂
17:30 low GB 消費者信用残高 7月 前回12億ポンド 予想12億ポンド 結果12億ポンド 改訂9億ポンド
17:30 low GB マネーサプライM4(前月比) 7月 前回0.5% 予想 結果0.3% 改訂
17:30 low GB マネーサプライM4(前年比) 7月 前回1.0% 予想 結果2.1% 改訂
18:00 middle EU ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 8月 前回2.6% 予想2.2% 結果2.2% 改訂
18:00 low EU ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前月比) 8月 前回0.0% 予想0.1% 結果0.2% 改訂
18:00 middle EU ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 8月 前回2.9% 予想2.8% 結果2.8% 改訂
18:00 middle EU ユーロ圏失業率 7月 前回6.5% 予想6.5% 結果6.4% 改訂
21:00 low ZA 貿易収支 7月 前回242億ランド 予想179億ランド 結果176億ランド 改訂
21:00 middle IN 実質GDP(前年比) 第2四半期 前回7.8% 予想6.8% 結果6.7% 改訂
21:00 low BR 失業率 7月 前回6.9% 予想6.9% 結果6.8% 改訂
21:30 low CA 実質GDP(前年比) 6月 前回1.1% 予想1.4% 結果1.2% 改訂
21:30 middle CA 実質GDP(前月比) 6月 前回0.2% 予想0.1% 結果0.0% 改訂0.1%
21:30 middle CA 実質GDP(前期比年率) 第2四半期 前回1.7% 予想1.8% 結果2.1% 改訂1.8%
21:30 middle US 個人所得(前月比) 7月 前回0.2% 予想0.2% 結果0.3% 改訂
21:30 middle US 個人支出(前月比) 7月 前回0.3% 予想0.5% 結果0.5% 改訂
21:30 low US PCEデフレータ(前月比) 7月 前回0.1% 予想0.2% 結果0.2% 改訂
21:30 middle US PCEデフレータ(前年比) 7月 前回2.5% 予想2.6% 結果2.5% 改訂
21:30 low US PCEコアデフレータ(前月比) 7月 前回0.2% 予想0.2% 結果0.2% 改訂
21:30 middle US PCEコアデフレータ(前年比) 7月 前回2.6% 予想2.7% 結果2.6% 改訂
22:45 middle US シカゴ購買部協会景気指数(PMI) 8月 前回45.3 予想44.9 結果46.1 改訂
23:00 middle US ミシガン大学消費者信頼感指数 8月 前回67.8 予想67.8 結果67.9 改訂
8月31日(土)
10:30 middle CN 製造業PMI(購買担当者指数) 8月 前回49.4 予想49.5 結果49.1 改訂
10:30 middle CN サービス業PMI(購買担当者指数) 8月 前回50.2 予想50.1 結果50.3 改訂
9月1日(日)
09:00 low KR 貿易収支 8月 前回36.17億ドル 予想 結果38.29億ドル 改訂35.99億ドル