経済指標カレンダー

カレンダー表示条件
絞り込み
  • 重要度   
  • 国・地域
時間 重要度 国/地域 対象 前回 予想 結果 改訂
8月19日(月)
08:01 low GB ライトムーブ住宅価格(前月比) 8月 前回-0.4% 予想 結果-1.5% 改訂
08:01 low GB ライトムーブ住宅価格(前年比) 8月 前回0.4% 予想 結果0.8% 改訂
08:50 middle JP 機械受注(前月比) 6月 前回-3.2% 予想0.9% 結果2.1% 改訂
08:50 middle JP 機械受注(前年比) 6月 前回10.8% 予想4.3% 結果-1.7% 改訂
11:30 middle TH 実質GDP(前年比) 第2四半期 前回1.5% 予想2.2% 結果2.3% 改訂1.6%
11:30 middle TH 実質GDP(前期比) 第2四半期 前回1.1% 予想0.8% 結果0.8% 改訂1.2%
13:00 low MY 貿易収支 7月 前回142.9億リンギット 予想 結果64.2億リンギット 改訂142.8億リンギット
15:42 low PH 総合収支 7月 前回-1.55億ドル 予想 結果0.62億ドル 改訂
23:00 low US 景気先行指数(前月比) 7月 前回-0.2% 予想-0.3% 結果-0.6% 改訂
8月20日(火)
06:00 low KR 消費者信頼感指数 8月 前回103.6 予想 結果100.8 改訂
07:45 middle NZ 貿易収支 7月 前回6.99億NZドル 予想 結果-9.63億NZドル 改訂5.85億NZドル
10:00 middle CN 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 5年) 8月 前回3.85% 予想3.85% 結果3.85% 改訂
10:00 middle CN 中国最優遇貸出金利(ローンプライムレート 1年) 8月 前回3.35% 予想3.35% 結果3.35% 改訂
15:00 low DE 生産者物価指数(PPI)(前月比) 7月 前回0.2% 予想0.1% 結果0.2% 改訂
15:00 low DE 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 前回-1.6% 予想-0.8% 結果-0.8% 改訂
16:30 middle SE 政策金利 8月 前回3.75% 予想3.5% 結果3.5% 改訂
17:00 low EU ユーロ圏経常収支(季調済) 6月 前回367億ユーロ 予想 結果505億ユーロ 改訂376億ユーロ
17:20 low TW 経常収支 第2四半期 前回291.11億ドル 予想 結果218.19億ドル 改訂296.7億ドル
17:30 low HK 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 前回1.5% 予想1.6% 結果2.5% 改訂
18:00 low EU ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(前年比) 7月 前回2.6% 予想2.6% 結果2.6% 改訂
18:00 low EU ユーロ圏消費者物価指数(HICP)(コア)(前年比) 7月 前回2.9% 予想2.9% 結果2.9% 改訂
18:00 low EU 建設業生産高(前月比) 6月 前回-0.9% 予想 結果1.7% 改訂
18:00 low EU 建設業生産高(前年比) 6月 前回-2.4% 予想 結果1.0% 改訂-2.1%
19:00 middle IL 失業率 7月 前回3.2% 予想3.2% 結果2.8% 改訂3.1%
20:00 middle TR トルコ中銀政策金利 8月 前回50.0% 予想50.0% 結果50.0% 改訂
21:30 middle CA 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 前回-0.1% 予想0.2% 結果0.4% 改訂
21:30 middle CA 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 前回2.7% 予想2.4% 結果2.5% 改訂
8月21日(水)
06:00 low KR 生産者物価指数(PPI)(前年比) 7月 前回2.5% 予想 結果2.6% 改訂
08:50 middle JP 通関ベース貿易収支 7月 前回2240億円 予想-3500億円 結果-6218億円 改訂
08:50 low JP 通関ベース貿易収支(季調済) 7月 前回-8168億円 予想-7480億円 結果-7552億円 改訂-8196億円
15:00 low GB 公共部門ネット負債 7月 前回136億ポンド 予想3億ポンド 結果22億ポンド 改訂126億ポンド
16:00 middle TH 中銀政策金利 8月 前回2.5% 予想2.5% 結果2.5% 改訂
16:31 middle ID インドネシア銀行7日物リバースレポ 8月 前回6.25% 予想6.25% 結果6.25% 改訂
17:00 middle ZA 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前月比) 7月 前回0.1% 予想0.6% 結果0.4% 改訂
17:00 middle ZA 消費者物価指数(CPI)(総品目)(前年比) 7月 前回5.1% 予想4.8% 結果4.6% 改訂
19:00 low IL 製造業生産(前月比) 6月 前回1.4% 予想 結果-0.9% 改訂
20:00 low US MBA住宅ローン申請指数(前週比) 08/10 - 08/16 前回16.8% 予想 結果-10.1% 改訂
21:30 low CA 鉱工業製品価格(前月比) 7月 前回0.0% 予想-0.4% 結果0.0% 改訂-0.1%
21:30 low CA 原材料価格指数(前月比) 7月 前回-1.4% 予想-0.7% 結果0.7% 改訂-1.7%
23:30 middle US 原油在庫(前週比) 08/10 - 08/16 前回135.7万バレル 予想 結果-464.9万バレル 改訂
23:30 middle US ガソリン在庫(前週比) 08/10 - 08/16 前回-289.4万バレル 予想 結果-160.6万バレル 改訂
23:30 middle US 留出油在庫(前週比) 08/10 - 08/16 前回-167.3万バレル 予想 結果-331.2万バレル 改訂
8月22日(木)
03:00 middle US FOMC議事録 7月 前回 予想 結果 改訂
08:50 low JP 対外証券投資-株式ネット 8月 前回-3281億円 予想 結果3532億円 改訂-3229億円
08:50 low JP 対内証券投資-株式ネット 8月 前回5219億円 予想 結果-479億円 改訂5217億円
08:50 low JP 対外証券投資-中長期ネット 8月 前回15392億円 予想 結果18540億円 改訂15397億円
08:50 low JP 対内証券投資-中長期ネット 8月 前回14350億円 予想 結果15328億円 改訂14338億円
09:50 low KR 韓国中銀政策金利 8月 前回3.5% 予想3.5% 結果3.5% 改訂
12:00 low ID 経常収支 第2四半期 前回-21.61億ドル 予想-24億ドル 結果-30.21億ドル 改訂-24.07億ドル
13:00 low MY 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 前回2.0% 予想2.0% 結果2.0% 改訂
14:00 middle IN 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月 前回58.1 予想 結果57.9 改訂
14:00 low IN サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月 前回60.3 予想 結果60.4 改訂
15:00 middle NO 実質GDP(前期比) 第2四半期 前回0.2% 予想0.2% 結果1.4% 改訂0.3%
16:00 low TR 消費者信頼感指数 8月 前回75.9 予想 結果76.4 改訂
16:15 middle FR 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月 前回44.0 予想44.4 結果42.1 改訂
16:15 middle FR サービス業PMI 8月 前回50.1 予想50.2 結果55.0 改訂
16:30 low DE 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月 前回43.2 予想43.3 結果42.1 改訂
16:30 low DE サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月 前回52.5 予想52.4 結果51.4 改訂
17:00 middle EU ユーロ圏製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月 前回45.8 予想45.7 結果45.6 改訂
17:00 middle EU ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月 前回51.9 予想51.7 結果53.3 改訂
17:00 low TW 失業率 7月 前回3.34% 予想3.3% 結果3.34% 改訂
17:30 low GB 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月 前回52.1 予想52.1 結果52.5 改訂
17:30 low GB サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月 前回52.5 予想52.7 結果53.3 改訂
21:00 low MX 実質GDP(前期比) 第2四半期 前回0.2% 予想0.2% 結果0.2% 改訂
21:00 low MX 実質GDP(前年比) 第2四半期 前回2.2% 予想2.2% 結果2.1% 改訂
21:30 middle US 新規失業保険申請件数 8月 前回22.7万件 予想23万件 結果23.2万件 改訂22.8万件
21:30 middle US 失業保険継続受給者数 8月 前回186.4万件 予想186.5万件 結果186.3万件 改訂185.9万件
22:45 high US 製造業PMI(購買担当者景気指数) 8月 前回49.6 予想49.7 結果48.0 改訂
22:45 middle US サービス業PMI(購買担当者景気指数) 8月 前回55.0 予想54.1 結果55.2 改訂
22:45 middle US コンポジットPMI(購買担当者景気指数) 8月 前回54.3 予想53.1 結果54.1 改訂
23:00 low EU ユーロ圏消費者信頼感 8月 前回-13.0 予想-12.7 結果-13.4 改訂
23:00 middle US 中古住宅販売件数 7月 前回389万件 予想393万件 結果395万件 改訂390万件
23:00 low US 中古住宅販売件数(前月比) 7月 前回-5.4% 予想1.0% 結果1.3% 改訂-5.1%
8月23日(金)
07:45 middle NZ 小売売上高(前期比) 第2四半期 前回0.5% 予想-0.8% 結果-1.2% 改訂0.4%
08:01 middle GB GfK消費者信頼感調査 8月 前回-13.0 予想-13.0 結果-13.0 改訂
08:30 middle JP 全国消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 前回2.8% 予想2.7% 結果2.8% 改訂
08:30 middle JP 全国消費者物価指数(CPI)(生鮮食料品除くコア)(前年比) 7月 前回2.6% 予想2.7% 結果2.7% 改訂
14:00 low SG 消費者物価指数(CPI)(前年比) 7月 前回2.4% 予想2.6% 結果2.4% 改訂
14:00 low SG 消費者物価指数(CPI)(前月比) 7月 前回-0.2% 予想-0.2% 結果-0.3% 改訂
15:45 middle FR 企業景況感 8月 前回94.0 予想95.0 結果97.0 改訂
17:00 low TW 鉱工業生産指数(前年比) 7月 前回13.23% 予想12.3% 結果12.3% 改訂
21:30 middle CA 小売売上高(前月比) 6月 前回-0.8% 予想-0.2% 結果-0.3% 改訂
21:30 middle CA 小売売上高(自動車除く)(前月比) 6月 前回-1.3% 予想-0.2% 結果0.3% 改訂-1.2%
23:00 middle US 新築住宅販売件数 7月 前回61.7万件 予想62.4万件 結果73.9万件 改訂66.8万件
23:00 low US 新築住宅販売件数(前月比) 7月 前回-0.6% 予想1.1% 結果10.6% 改訂0.3%