経済指標カレンダー

カレンダー表示条件
絞り込み
  • 重要度   
  • 国・地域
時間 重要度 国/地域 対象 前回 予想 結果 改訂
7月8日(月)
08:30 low JP 毎月勤労統計-現金給与総額(前年比) 5月 前回2.1% 予想2.1% 結果1.9% 改訂1.6%
08:50 middle JP 国際収支―経常収支 5月 前回20505億円 予想22650億円 結果28499億円 改訂
08:50 low JP 国際収支―経常収支(季調済) 5月 前回25241億円 予想22900億円 結果24062億円 改訂
08:50 middle JP 国際収支―貿易収支 5月 前回-6615億円 予想-10975億円 結果-11089億円 改訂
10:00 low PH 失業率 5月 前回4.0% 予想 結果4.1% 改訂
11:55 low ID 消費者信頼感指数 6月 前回125.2 予想 結果123.3 改訂
14:00 low JP 景気ウォッチャー調査・現状判断 6月 前回45.7 予想46.3 結果47.0 改訂
14:00 low JP 景気ウォッチャー調査・先行き判断 6月 前回46.3 予想47.2 結果47.9 改訂
15:00 low DE 貿易収支 5月 前回221億ユーロ 予想200億ユーロ 結果249億ユーロ 改訂222億ユーロ
22:00 middle IL 基準金利 7月 前回4.5% 予想4.5% 結果4.5% 改訂
7月9日(火)
08:01 middle GB BRC既存店売上高(前年比) 6月 前回0.4% 予想0.9% 結果-0.5% 改訂
08:50 low JP マネーストックM2(前年比) 6月 前回1.9% 予想 結果1.5% 改訂
17:00 low TW 貿易収支 6月 前回60.5億ドル 予想65億ドル 結果46.8億ドル 改訂
21:00 middle MX 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 前回4.69% 予想4.85% 結果4.98% 改訂
21:00 middle MX 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 前回-0.19% 予想0.26% 結果0.38% 改訂
7月10日(水)
08:00 low KR 失業率 6月 前回2.8% 予想2.8% 結果2.8% 改訂
08:50 low JP 国内企業物価(前年比) 6月 前回2.4% 予想2.8% 結果2.9% 改訂2.6%
08:50 low JP 国内企業物価(前月比) 6月 前回0.7% 予想0.4% 結果0.2% 改訂
10:00 low PH 貿易収支 5月 前回-47.61億ドル 予想-46.2億ドル 結果-46.01億ドル 改訂-47.29億ドル
10:30 middle CN 生産者物価指数(PPI)(前年比) 6月 前回-1.4% 予想-0.8% 結果-0.8% 改訂
10:30 middle CN 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 前回0.3% 予想0.4% 結果0.2% 改訂
11:00 middle NZ NZ中銀政策金利 7月 前回5.5% 予想5.5% 結果5.5% 改訂
15:00 middle NO 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 前回-0.1% 予想0.0% 結果0.2% 改訂
15:00 middle NO 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 前回3.0% 予想2.8% 結果2.6% 改訂
16:00 low TR 失業率 5月 前回8.5% 予想 結果8.4% 改訂
16:00 low TR 鉱工業生産指数(前月比) 5月 前回-4.9% 予想3.7% 結果1.7% 改訂-5.0%
16:00 low TR 鉱工業生産指数(前年比) 5月 前回-0.7% 予想2.5% 結果-0.1% 改訂
20:00 low US MBA住宅ローン申請指数(前週比) 06/29 - 07/05 前回-2.6% 予想 結果-0.2% 改訂
23:00 low US 卸売売上高(前月比) 5月 前回0.1% 予想0.3% 結果0.6% 改訂0.2%
23:00 middle US 卸売在庫(前月比) 5月 前回0.6% 予想0.6% 結果0.6% 改訂
23:30 middle US 原油在庫(前週比) 06/29 - 07/05 前回-1215.7万バレル 予想 結果-344.3万バレル 改訂
23:30 middle US ガソリン在庫(前週比) 06/29 - 07/05 前回-221.4万バレル 予想 結果-200.6万バレル 改訂
23:30 middle US 留出油在庫(前週比) 06/29 - 07/05 前回-153.5万バレル 予想 結果488.4万バレル 改訂
7月11日(木)
01:00 middle RU 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 前回0.74% 予想0.74% 結果0.64% 改訂
08:01 middle GB RICS住宅価格指数 6月 前回-17.0% 予想-15.0% 結果-17.0% 改訂
08:50 middle JP 機械受注(前月比) 5月 前回-2.9% 予想1.0% 結果-3.2% 改訂
08:50 middle JP 機械受注(前年比) 5月 前回0.7% 予想7.2% 結果10.8% 改訂
08:50 low JP 対外証券投資-株式ネット 7月 前回-4888億円 予想 結果-5556億円 改訂
08:50 low JP 対内証券投資-株式ネット 7月 前回1853億円 予想 結果6037億円 改訂1580億円
08:50 low JP 対内証券投資-中長期ネット 7月 前回-1309億円 予想 結果-2288億円 改訂-1249億円
08:50 low JP 対外証券投資-中長期ネット 7月 前回-2544億円 予想 結果2377億円 改訂-2542億円
09:50 low KR 韓国中銀政策金利 7月 前回3.5% 予想3.5% 結果3.5% 改訂
13:15 low TH 消費者信頼感指数 6月 前回60.5 予想 結果58.9 改訂
15:00 middle DE 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 前回2.2% 予想2.2% 結果2.2% 改訂
15:00 middle DE 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 前回0.1% 予想0.1% 結果0.1% 改訂
15:00 low DE 調和消費者物価指数(HICP)(前月比) 6月 前回0.2% 予想0.2% 結果0.2% 改訂
15:00 low DE 調和消費者物価指数(HICP)(前年比) 6月 前回2.5% 予想2.5% 結果2.5% 改訂
15:00 middle GB 月次GDP(前月比) 5月 前回0.0% 予想0.1% 結果0.4% 改訂
15:00 middle GB 鉱工業生産指数(前月比) 5月 前回-0.9% 予想0.1% 結果0.2% 改訂
15:00 middle GB 鉱工業生産指数(前年比) 5月 前回-0.4% 予想0.5% 結果0.4% 改訂-0.7%
15:00 middle GB 製造業生産高(前月比) 5月 前回-1.4% 予想0.2% 結果0.4% 改訂-1.6%
15:00 middle GB 製造業生産高(前年比) 5月 前回0.4% 予想1.1% 結果0.6% 改訂-0.4%
15:00 middle GB 商品貿易収支 5月 前回-196.07億ポンド 予想-160億ポンド 結果-179.17億ポンド 改訂-194.42億ポンド
15:00 low GB 貿易収支 5月 前回-67.5億ポンド 予想-220億ポンド 結果-48.94億ポンド 改訂-64.23億ポンド
16:00 middle MY BNM翌日物政策金利 7月 前回3.0% 予想3.0% 結果3.0% 改訂
20:00 low ZA 製造業生産高(季調済)(前月比) 5月 前回5.2% 予想-2.0% 結果-3.2% 改訂
21:00 low BR 小売売上高(前年比) 5月 前回2.2% 予想 結果8.1% 改訂
21:30 middle US 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 前回0.0% 予想0.1% 結果-0.1% 改訂
21:30 middle US 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 6月 前回0.2% 予想0.2% 結果0.1% 改訂
21:30 middle US 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 前回3.3% 予想3.1% 結果3.0% 改訂
21:30 middle US 消費者物価指数(CPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 6月 前回3.4% 予想3.4% 結果3.3% 改訂
21:30 middle US 新規失業保険申請件数 7月 前回23.8万件 予想23.8万件 結果22.2万件 改訂23.9万件
21:30 middle US 失業保険継続受給者数 6月 前回185.8万件 予想185.4万件 結果185.2万件 改訂185.6万件
7月12日(金)
09:00 low SG GDP(前年比) 第2四半期 前回2.7% 予想2.7% 結果2.9% 改訂3.0%
12:10 middle CN 貿易収支(ドル建て) 6月 前回826.2億ドル 予想843億ドル 結果990.5億ドル 改訂
12:10 middle CN 貿易収支 6月 前回5864億元 予想 結果7037.3億元 改訂
13:00 low MY 鉱工業生産指数(前年比) 5月 前回6.1% 予想3.3% 結果2.4% 改訂
13:30 low JP 鉱工業生産(前月比) 5月 前回2.8% 予想2.8% 結果3.6% 改訂
13:30 middle JP 鉱工業生産(前年比) 5月 前回0.3% 予想0.3% 結果1.1% 改訂
13:30 middle JP 設備稼働率(前月比) 5月 前回0.3% 予想 結果4.1% 改訂
15:00 low DE 卸売物価指数(WPI)(前年比) 6月 前回-0.7% 予想 結果-0.6% 改訂
15:00 low DE 卸売物価指数(WPI)(前月比) 6月 前回0.1% 予想 結果-0.3% 改訂
15:00 low SE 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 前回0.2% 予想0.1% 結果-0.1% 改訂
15:00 middle SE 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 前回3.7% 予想2.8% 結果2.6% 改訂
15:00 low SE 消費者物価指数(除く住宅ローン・CPIF)(前月比) 6月 前回0.2% 予想0.2% 結果0.0% 改訂
15:00 middle SE 消費者物価指数(除く住宅ローン・CPIF)(前年比) 6月 前回2.3% 予想1.6% 結果1.3% 改訂
15:45 low FR 消費者物価指数(CPI)(前月比) 6月 前回0.1% 予想0.1% 結果0.1% 改訂
15:45 low FR 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 前回2.1% 予想2.1% 結果2.2% 改訂
16:00 low TR 経常収支 5月 前回-52.9億ドル 予想-14億ドル 結果-12.4億ドル 改訂-54.4億ドル
21:00 middle IN 消費者物価指数(CPI)(前年比) 6月 前回4.75% 予想4.75% 結果5.08% 改訂
21:00 low IN 鉱工業生産指数(前年比) 5月 前回5.0% 予想5.0% 結果5.9% 改訂
21:00 middle MX 鉱工業生産指数(前年比) 5月 前回5.1% 予想0.9% 結果1.0% 改訂
21:00 middle MX 鉱工業生産指数(前月比) 5月 前回-0.5% 予想0.4% 結果0.7% 改訂-0.4%
21:30 middle CA 住宅建設許可(前月比) 5月 前回20.5% 予想-5.0% 結果-12.2% 改訂23.4%
21:30 middle US 生産者物価指数(PPI)(前月比) 6月 前回-0.2% 予想0.1% 結果0.2% 改訂0.0%
21:30 middle US 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前月比) 6月 前回0.0% 予想0.2% 結果0.4% 改訂0.3%
21:30 middle US 生産者物価指数(PPI)(前年比) 6月 前回2.2% 予想2.3% 結果2.6% 改訂2.4%
21:30 middle US 生産者物価指数(PPI)(食品・エネルギー除くコア)(前年比) 6月 前回2.3% 予想2.5% 結果3.0% 改訂2.6%
21:43 low DE 経常収支 5月 前回259億ユーロ 予想 結果185億ユーロ 改訂251億ユーロ
23:00 middle US ミシガン大学消費者信頼感指数 7月 前回68.2 予想68.1 結果66.0 改訂
7月14日(日)
19:00 low IL 貿易収支 6月 前回-28.4億ドル 予想 結果-24.1億ドル 改訂-29.17億ドル